求梦幻西游单机版之梦幻群侠传所有物品代码

2024-11-20 04:56:49
推荐回答(5个)
回答1:

物品
69 07 包子 100HP
69 08 佛跳墙 100MP
69 09 西瓜 500HP
69 0A 粽子 500MP
69 0B 蜂蜜 1000HP
69 0C 月饼 1000MP
69 0D 血石榴 HP满
69 0E 人参果 MP满
69 0F 娃娃鱼 魔法上限+15
69 10 鳕鱼 力量+2
69 11 鳊鱼 灵力+2
69 12 刺猬鱼 正力+2
69 13 比目鱼 速度+2
69 14 海星 气血上限+20
69 19 鬼切草 80HP
69 1A 佛手 80MP
69 1B 血色茶花 150HP
69 1C 龙心精粉 150MP
69 1D 熊胆 250HP
69 1E 仙狐浅 250MP
69 1F 返生丸 复活
69 20 解毒草 解毒
69 21 金疮药 400HP
69 22 风水浑源丹 400MP
69 23 小还丹 600HP
69 24 鹿茸 600MP
69 25 人参 800HP
69 26 定神香 800MP
69 27 烧香春 提高命中稍微提高伤害
69 28 紫金丹 提高伤害
69 29 赤炼丹 提高灵力
69 2A 梦婆汤 复活恢复一定气血
69 2B 红血散 解毒恢复10%气血
69 2C 五龙丹 解封类异常状态
69 2D 金香玉 1000HP
69 2E 蛇蝎美人 1000MP
69 2F 仙桃 1300HP
69 30 紫玉琼浆 1300MP
69 31 九龙仙丹 解除一切异常状态(破釜,破血,横扫除外)
69 32 杨柳仙露 复活回复大量气血
69 33 瑶池蟠桃 1800HP
69 34 九参回天丹 1800MP
69 35 上元金丹 提升所有能力
69 37 甜过的糖葫芦 封。。。
69 38 可口可乐 回复全体一定HP MP
69 39 喜糖 全体10分钟增益效果
69 3F 梦婆汤 复活恢复一定气血
69 40 西瓜 500HP
69 41 血石榴 HP满
69 42 人参果 MP满
69 44 驱魔铃 不遇敌
69 45 洞明草 解除驱魔效果
69 49 金流露 BB变成0级
69 4A 再生
69 4B 防御
69 4C 神游
69 4D 敏捷
69 4E 魔法吸收
69 4F 强力
69 50 连击
69 51 比杀
69 52 魔之心
69 53 魔法连击
69 54 高级再生
69 55 高级防御
69 56 高级神游
69 57 高级敏捷
69 58 高级魔法吸收
69 59 高级强力
69 5A 高级连击
69 5B 高级比杀
69 5C 高级魔之心
69 5D 高级魔法连击
69 5F 飞刀 80伤害
69 60 飞蝗石 150伤害
69 61 铁蒺藜 200伤害
69 62 无影神针 300伤害
69 63 孔雀翎 400伤害
69 64 含沙射影 500伤害
69 65 回龙摄魂镖 600伤害
69 66 如梦寸阴 700伤害
69 67 魔精子 800伤害
69 68 顺逆神针 900伤害 毒
69 6A 赌徒
69 6B 泡泡
69 6C 大海龟
69 6D 巨蛙
69 6E 海毛虫
69 6F 野猪
69 70 树怪
69 71 蝙蝠
69 72 强盗
69 73 山贼
69 74 花药
69 75 羊头怪
69 76 狐狸精
69 78 老虎
69 79 黑熊
69 7A 蛤蟆怪
69 7B 小龙女
69 7C 狼
69 7D 牛妖
69 7E 虾兵
69 7F 蟹将
69 01 80 兔子怪
69 01 81 蜘蛛精
69 01 82 黑熊精
69 01 83 古代瑞兽
69 01 84 白熊
69 01 85 蝴蝶仙子
69 01 86 黑山老妖
69 01 87 天兵
69 01 88 天将
69 01 89 风波
69 01 8A 地狱战神
69 01 8B 蛟龙
69 01 8C 凤凰
69 01 8D 雨师
69 01 8E 星灵仙子
69 01 8F 如意仙子
69 01 90 巡游天神
69 01 91 芙蓉仙子
69 01 92 吸血鬼
69 01 93 幽灵
69 01 94 灵符女娲
69 01 95 律法女娲
69 01 96 鬼将
69 01 97 静瓶女娲
69 01 98 修罗
69 01 99 大熊猫
69 01 9A 超级泡泡
69 01 9B 超级金猴
69 01 9C 超级大象
69 01 9D 小毛头(召唤腰鼓)
69 01 9E 小丫头
69 01 9F 灵鹤
69 01 A0 雾中仙
69 01 A1 炎魔
69 01 A2 啸天虎
69 01 A3 大力金刚
69 01 A4 夜罗刹
69 01 A5 熊猫武神
69 01 A6 岂尤战神
69 01 A7 白泽
69 01 A8 灵鹿
69 01 A9 火候
69 01 AA 猴仙人
69 01 AB 钓鱼竿
69 01 AC 镏金挂坠 遗物
69 01 AD 古玉
69 01 AE 惠缘的家书
69 01 AF 易筋经
69 01 B0 镇魂圣石
69 01 B1 美容仙丹
69 01 B2 风袋子

69 07 方巾 防5
69 08 麻布冒 防10 灵巧2
69 09 面具 15 6
69 0A 纶巾 20 10
69 0B 羊角盔 30 14
69 0C 水晶冒 42 19
69 OD 乾坤冒 55 23
69 0E 黑魔冠 68 26
69 0F 白龙冠 82 30
69 10 紫金冠 100 35
69 11 GM战盔 120 50
69 13 簪子 15 6
69 14 头带 20 10
69 15 珍珠头带 30 14
69 16 媚狐头饰 42 19
69 17 玉女发冠 55 23
69 18 魔女发冠 68 26
69 19 七彩花环 82 30
69 1A 凤翅金翎 100 35
69 1B GM凤冠 120 50
69 1F 布衣 防5 魔防5
69 20 皮衣 11 9
69 21 鳞甲 16 17
69 22 锁子甲 22 25
69 23 精钢护甲 30 31
69 24 夜魔披风 40 40
69 25 龙骨甲 51 52
69 26 死亡斗篷 66 65
69 27 金甲圣衣 85 81
69 28 GM战甲 105 105
69 2B 丝绸长裙 11 9
69 2C 龙鳞羽衣 16 17
69 2D 天香披肩 22 25
69 2E 金搂羽衣 30 31
69 2F 霓裳羽衣 40 40
69 30 七宝天衣 51 52
69 31 飞天羽衣 66 65
69 32 女娲战甲 85 81
69 33 GM凤披 105 105
69 38 布鞋 速度3
69 39 牛皮靴 速度6 回避1
69 3A 马靴 10 1
69 3B 侠客履 15 2
69 3C 神行靴 21 2
69 3D 绿靴 25 3
69 3E 追星踏月 32 3
69 3F 九州履 40 4
69 40 踏雪无痕 54 4
69 41 神行战靴 68 5
69 42 GM战靴 85 6
69 4E 五色飞石 魔防3魔力3
69 4F 珍珠链 6 7
69 50 白骨项链 13 12
69 51 江湖夜雨 20 20
69 52 高速之星 26 27
69 53 灵隐玉佩 32 33
69 54 双鱼百年结 40 41
69 55 碧水青龙 47 45
69 56 圣王坠 53 50
69 57 明心镜 61 56
69 58 八卦指环 66 63
69 5A 七彩玲珑 80 80
69 5B 乾坤镜 70 30力量30
69 5C GM奖牌 80 80力量30灵巧30

武器
69 06 木棒 20
69 07 赤铁棍 40
69 09 锯齿剑 38
69 0A 吴越剑 48灵巧5魔力5
69 0B 精钢剑 65 10 10
69 0C 龙泉剑 85 16 15
69 0D 黄金剑 100 22 22
69 0E 游龙剑 118 28 27
69 0F 七星剑 135 33 33
69 10 碧玉剑 152 38 39
69 11 鱼肠 180 45 44
69 12 四法青云 200 51 52
69 17 大刀 52力量3
69 18 雁翅刀 68 11灵巧3
69 19 狼牙刀 82 17 8
69 1A 劈水刀 100 24 13
69 1B 斩妖刀 122 30 16
69 1C 破天宝刀 144 36 20
69 1D 屠龙刀 160 42 25
69 1E 断金饮血 185 48 30
69 1F 斩天劈地 210 55 35
69 27 双锥剑 56速度6魔力6
69 28 槟铁双剑 76 10 11
69 29 竹节双剑 92 16 17
69 2A 赤血双剑 109 22 23
69 2B 嗜血双剑 126 26 27
69 2C 墨玉双剑 142 30 32
69 2D 太极双剑 160 35 37
69 2E 阴阳双剑 180 40 43
69 2F 寸心如梦 198 45 48
69 36 皮鞭 75力量10速度15
69 37 蛇骨鞭 118 15 20
69 38 九节鞭 135 21 24
69 39 裂骨鞭 150 26 28
69 3A 五彩毒鞭 168 30 35
69 3B 盘龙 186 35 41
69 3C 金华烟雨 205 40 48

回答2:

武器
69 06 木棒 20
69 07 赤铁棍 40
69 09 锯齿剑 38
69 0A 吴越剑 48灵巧5魔力5
69 0B 精钢剑 65 10 10
69 0C 龙泉剑 85 16 15
69 0D 黄金剑 100 22 22
69 0E 游龙剑 118 28 27
69 0F 七星剑 135 33 33
69 10 碧玉剑 152 38 39
69 11 鱼肠 180 45 44
69 12 四法青云 200 51 52
69 17 大刀 52力量3
69 18 雁翅刀 68 11灵巧3
69 19 狼牙刀 82 17 8
69 1A 劈水刀 100 24 13
69 1B 斩妖刀 122 30 16
69 1C 破天宝刀 144 36 20
69 1D 屠龙刀 160 42 25
69 1E 断金饮血 185 48 30
69 1F 斩天劈地 210 55 35
69 27 双锥剑 56速度6魔力6
69 28 槟铁双剑 76 10 11
69 29 竹节双剑 92 16 17
69 2A 赤血双剑 109 22 23
69 2B 嗜血双剑 126 26 27
69 2C 墨玉双剑 142 30 32
69 2D 太极双剑 160 35 37
69 2E 阴阳双剑 180 40 43
69 2F 寸心如梦 198 45 48
69 36 皮鞭 75力量10速度15
69 37 蛇骨鞭 118 15 20
69 38 九节鞭 135 21 24
69 39 裂骨鞭 150 26 28
69 3A 五彩毒鞭 168 30 35
69 3B 盘龙 186 35 41
69 3C 金华烟雨 205 40 48

回答3:

梦幻单机版也有!告诉我吧!

回答4:

怎样去南海?

回答5:

那有单机的 告告我