(2014-08-23) 本次查询共有25条班次信息。
时间 发车站 到达站 终点站 班次 票价
(元) 车型 余票数 预计行驶
时间(小时) 里程
(kM) 订票
06:50 中心站 鹤壁 鹤壁 2602 55.0 豪华大巴 44 3.0 193 [点此订票]
07:50 中心站 鹤壁 鹤壁 2603 55.0 豪华大巴 44 3.0 193 [点此订票]
08:35 中心站 鹤壁 鹤壁 2604 55.0 豪华大巴 44 3.0 193 [点此订票]
08:50 北站 鹤壁 鹤壁 902 50.0 空调中巴 35 3.0 193 [点此订票]
09:15 中心站 鹤壁 鹤壁 2605 55.0 豪华大巴 44 3.0 193 [点此订票]
09:40 北站 鹤壁 鹤壁 906 50.0 空调中巴 35 3.0 193 [点此订票]
10:00 中心站 鹤壁 鹤壁 2606 55.0 豪华大巴 44 3.0 193 [点此订票]
10:20 南站 鹤壁 鹤壁 821 50.0 空调中巴 35 3.0 180 [点此订票]
10:50 中心站 鹤壁 鹤壁 2607 55.0 豪华大巴 44 3.0 193 [点此订票]
11:30 南站 鹤壁 鹤壁 822 50.0 空调中巴 35 3.0 180 [点此订票]
11:35 中心站 鹤壁 鹤壁 2608 55.0 豪华大巴 44 3.0 193 [点此订票]
12:30 中心站 鹤壁 鹤壁 2609 55.0 豪华大巴 44 3.0 193 [点此订票]
13:00 南站 鹤壁 鹤壁 827 50.0 空调中巴 33 3.0 180 [点此订票]
13:20 中心站 鹤壁 鹤壁 2610 55.0 豪华大巴 45 3.0 193 [点此订票]
13:30 二马路站 鹤壁 鹤壁 2156 50.0 豪华中巴 37 3.0 193 [点此订票]
13:35 北站 鹤壁 鹤壁 915 50.0 空调中巴 15 3.0 193 [点此订票]
14:10 中心站 鹤壁 鹤壁 2611 55.0 豪华大巴 45 3.0 193 [点此订票]
15:00 中心站 鹤壁 鹤壁 2612 55.0 豪华大巴 45 3.0 193 [点此订票]
15:50 中心站 鹤壁 鹤壁 2613 55.0 豪华大巴 45 3.0 193 [点此订票]
16:30 二马路站 鹤壁 鹤壁 2158 50.0 豪华中巴 37 3.0 193 [点此订票]
16:40 中心站 鹤壁 鹤壁 2614 55.0 豪华大巴 45 3.0 193 [点此订票]
17:30 中心站 鹤壁 鹤壁 2615 55.0 豪华大巴 45 3.0 193 [点此订票]
18:30 中心站 鹤壁 鹤壁 2616 55.0 豪华大巴 45 3.0 193 [点此订票]
19:30 中心站 鹤壁 鹤壁 2617 55.0 豪华大巴 45 3.0 193 [点此订票]
20:50 中心站 鹤壁 邯郸 1356 50.0 空调大巴 43 170 [点此订票]
最早六点吧应该是,票价六十左右的样子