最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
实施日期 地区 月最低工资标准(元/月) 小时最低工资标准(元/时)
2010年04月 上海 1120 9
2010年04月 浙江 800-1100 6.5-9
2010年05月 广东 660-1030 6.4-9.9
2010年07月 北京 960 11
2010年02月 江苏 670-960 5.4-7.2
2010年06月 新疆 500-960
2010年07月 西藏 850-950 7.5-8.5
2010年04月 天津 920 7.8
2010年05月 山东 600-920 6.5-9.6
2010年07月 河北 690-900 6.9-9
2010年07月 内蒙古 680-900 6.1-8.1
2010年07月 辽宁 650-900 6-8.5
2010年03月 福建 600-900 6.5-9.6
2010年05月 湖北 600-900 6.5-9
2010年07月 黑龙江 600-880 5.5-7.5
2010年08月 四川 650-850 6.8-8.9
2010年04月 山西 640-850 7-9.3
2010年07月 湖南 600-850 6-8.5
2010年07月 海南 680-830 5.9-7.2
2010年07月 云南 630-830 6-8
2010年05月 吉林 680-820 5.2-6.3
2010年09月 广西 565-820 4.5-6
2010年07月 河南 600-800 6.8-9
2010年10月 甘肃 630-760 6.6-7.5
2010年07月 陕西 580-760
2010年07月 安徽 500-720
2010年07月 江西 500-720 4.7-6.8
2010年05月 宁夏 605-710 6.8-7.2
2008年01月 重庆 520-680
2007年11月 贵州 550-650 5.9-6.9
2008年05月 青海 580-600 6.3-6.5
最低工资标准不包括各种津贴、补贴、加班费等,食宿费用是包括在最低工资标准内的。