史上双色球7 09 10 14 26 30+10 和 06 09 18 20 24 30+07这两号中过大奖不

2024-08-23 14:17:58
推荐回答(4个)
回答1:

7 09 10 14 26 30+10 与历史开奖号码比较:
开出过 4 个红球与 1 个蓝球:
第2006068期 03 07 10 14 30 33 + 10
开出过 4 个红球与 0 个蓝球:
第2009090期 07 09 14 20 23 30 + 14
第2009040期 04 07 10 20 26 30 + 12
第2007117期 03 07 09 10 26 32 + 01
第2004105期 07 09 10 21 23 30 + 12
第2004077期 08 09 10 14 16 26 + 07
06 09 18 20 24 30+07与历史开奖号码比较
开出过 4 个红球正源与 0 个蓝球:
第2009112期 06 07 18 24 30 32 + 09
第2009068期 06 11 18 20 25 30 + 05
第2006108期 02 06 08 20 24 30 + 09
第2005074期 06 09 18 20 26 29 + 09
第2005073期 01 06 08 09 18 20 + 01
第2005046期 09 16 18 20 22 24 + 05
第2004119期厅中 06 09 18 20 25 33 + 06
第2003080期 09 20 24 25 28 30 + 10
第举伏态2003009期 05 09 18 20 22 30 + 09

回答2:

这两组号双色球历史上都没有出现过

回答3:

没有 等你来中

回答4:

我去买,现在就去买!中了,告诉你们!