南非世界杯各队球员名单

错了就阿根廷西班牙的就行
2024-12-01 03:24:55
推荐回答(4个)
回答1:

  阿根廷队23人名单
  阿根廷国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
  门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
  门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
  后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
  后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
  后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
  后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
  后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
  后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
  后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
  中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
  中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
  中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
  中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
  中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
  中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
  中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
  前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
  前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
  前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
  前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
  前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
  前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

  西班牙队23人名单
  西班牙国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
  门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
  门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
  后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
  后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
  后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
  后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
  后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
  后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
  后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
  中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
  中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
  中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
  中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
  中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
  中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
  中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
  中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
  前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
  前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
  前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
  前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
  前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

  注意:现在马切纳转会了比利亚雷亚尔,大卫希尔瓦转会了曼城,迪马利亚转会了皇马

回答2:

阿根廷足球队
守门员:罗伯托-阿邦丹切里(赫塔菲)、奥斯卡-乌斯塔里(赫塔菲)、塞尔吉奥-罗梅罗(阿尔克马尔)

后卫:加布里-海因策(皇家马德里)、丹尼尔-迪亚斯(赫塔菲)、加比-米利托(巴塞罗那)、科洛奇尼(拉科鲁尼亚)、马丁-德米凯利斯(拜仁慕尼黑)、哈维尔-萨内蒂(国际米兰)、尼古拉斯-布尔迪索(国际米兰)

中场:

费尔南多-加戈(皇家马德里)、马克西米利安-罗德里格斯(马德里竞技)、耶纳斯-古铁雷斯(马洛卡)、哈维尔-马斯切拉诺(利物浦)、克里斯蒂安-莱德斯马(奥林匹亚科斯)、费德里科-因苏阿(墨西哥美洲队)

前锋:

哈维尔-萨维奥拉(皇家马德里)、里奥-梅西(巴塞罗那)、塞尔吉奥-阿圭罗(马德里竞技)、埃尔南-克雷斯波(国际米兰)卡洛斯-特维斯(曼彻斯特联队)

西班牙足球队名单
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

回答3:

阿根廷
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
西班牙
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

回答4:

http://baike.baidu.com/view/383757.htm#3 望顶顶!!!