南昌到南宁列车时刻表
共有
3列
列车通过
车次
起始车站
到达车站
发车时间
到站时间
里程
走行时间
类型
票价(单位:元)
始发站-终到站
K1191
南昌
南宁
06:50
05:40
1363
22小时50分钟
快速
170(硬座)300(硬卧)472(软卧)
南京-南宁
K1137
南昌
南宁
15:38
16:45
1363
25小时7分钟
快速
170(硬座)300(硬卧)472(软卧)
青岛-南宁
1557
南昌
南宁
17:27
13:27
1294
20小时0分钟
普快
140(硬座)263(硬卧)424(软卧)
南昌-南宁
1336/1337 青岛-南宁 (普快) 基本信息 全程 2916 全程运行 47小时48分 票价信息 硬座 148
始发 青岛 终点 南宁 硬卧中 301
始发时刻 17:08 终到时刻 16:56 软座 暂无
类型 普快 更新时间 2009-04-01 软卧 510
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1336/1337 01 青岛 17:08 17:08 0分 0
1336/1337 02 沧口 17:30 17:41 22分 17
1336/1337 03 高密 19:02 19:04 1小时54分 98
1336/1337 04 潍坊 19:48 19:52 2小时40分 183
1336/1337 05 青州市 20:24 20:27 3小时16分 240
1336/1337 06 淄博 20:57 21:01 3小时49分 283
1336/1337 07 济南 22:11 22:21 5小时3分 393
1336/1337 08 泰山 23:10 23:14 6小时2分 466
1336/1337 09 兖州 次日00:12 00:27 7小时4分 549
1336/1337 10 济宁 次日00:50 00:55 7小时42分 581
1336/1337 11 嘉祥 次日01:14 01:21 8小时6分 605
1336/1337 12 巨野 次日01:41 01:52 8小时33分 630
1336/1337 13 菏泽 次日02:56 03:04 9小时48分 688
1336/1337 14 曹县 次日03:38 03:42 10小时30分 736
1336/1337 15 商丘南 次日04:22 04:24 11小时14分 793
1336/1337 16 阜阳 次日06:26 06:38 13小时18分 961
1336/1337 17 麻城 次日09:42 09:46 16小时34分 1197
1336/1337 18 黄州 次日10:35 10:40 17小时27分 1264
1336/1337 19 九江 次日12:39 12:49 19小时31分 1420
1336/1337 20 南昌 次日14:44 15:02 21小时36分 1555
1336/1337 21 向塘 次日15:23 15:33 22小时15分 1583
1336/1337 22 樟树 次日16:45 16:48 23小时37分 1640
1336/1337 23 新余 次日17:49 18:09 24小时41分 1716
1336/1337 24 宜春 次日19:01 19:04 25小时53分 1775
1336/1337 25 萍乡 次日20:14 20:18 27小时6分 1841
1336/1337 26 株洲 次日21:28 21:40 28小时20分 1922
1336/1337 27 湘潭 次日22:07 22:15 28小时59分 1948
1336/1337 28 娄底 次日23:35 23:44 30小时27分 2047
1336/1337 29 邵阳 第3日02:20 02:33 33小时12分 2155
1336/1337 30 永州 第3日03:45 04:01 34小时37分 2259
1336/1337 31 全州 第3日07:01 07:06 37小时53分 2362
1336/1337 32 兴安 第3日08:01 08:13 38小时53分 2422
1336/1337 33 桂林 第3日09:26 09:32 40小时18分 2485
1336/1337 34 永福 第3日10:38 10:41 41小时30分 2531
1336/1337 35 鹿寨 第3日12:14 12:20 43小时6分 2611
1336/1337 36 柳州 第3日13:13 13:39 44小时5分 2661
1336/1337 37 来宾 第3日14:24 14:30 45小时16分 2731
1336/1337 38 黎塘 第3日15:19 15:28 46小时11分 2796
1336/1337 39 南宁 第3日16:56 16:56 47小时48分 2916
车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座元软座元硬卧上/中/下元软卧上/下元K1191南昌06:50南宁05:4022小时50分1363170-290/300/309452/472K1136/K1137南昌15:38南宁16:4525小时7分1363170-290/300/309452/4721557南昌17:27南宁13:2720小时0分1294140-252/263/272406/424
20小时——25小时7分硬座140——170元