教练 马拉多纳
波佐 科隆 阿根廷
12 门将 罗梅罗 阿尔克马尔 荷甲
23 门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 意甲
2 后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 德甲
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 阿根廷
4 后卫 布尔迪索 罗马 意甲
6 后卫 海因策 马赛 法甲
13 后卫 萨穆埃尔 国际米兰 意甲
15 后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 阿根廷
21 后卫 加尔塞 科隆 阿根廷
5 中场 博拉蒂 佛罗伦萨 意甲
7 中场 迪马里亚 本菲卡 葡超
8 中场 贝隆 拉普拉塔大学生 阿根廷
14 中场 马斯切拉诺 利物浦 英超
17 中场 古铁雷斯 纽卡斯尔联 英冠
20 中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 英超
22 中场 帕斯托雷 巴勒莫 意大利
9 前锋 伊瓜因 皇家马德里 西甲
10 前锋 梅西 巴塞罗那 西甲
11 前锋 特维斯 曼城 英超
16 前锋 阿圭罗 马德里竞技 西甲
18 前锋 帕勒莫 博卡青年 阿根廷
19 前锋 迭戈·米利托 国际米兰 意甲
【门将】罗梅罗
【门将】安杜哈尔
【后卫】德米凯利斯
【后卫】斯齐亚维
【后卫】奥塔门迪
【后卫】海因策
【后卫】蒙松
【中场】迪马利亚
【中场】博拉蒂
【中场】贝隆
【中场】加戈
【中场】马斯切拉诺
【中场】艾马尔
【中场】古铁雷斯
【前锋】伊瓜因
【前锋】梅西
【前锋】特维斯
【前锋】帕勒莫
22 罗梅罗 守门员 21 安杜哈尔 守门员
1 波佐 守门员
15 奥塔门迪 后卫 3 C-罗德里格斯 后卫
13 萨穆埃尔 后卫 12 加尔塞 后卫
6 海因策 后卫 4 布尔迪索 后卫
2 德米凯利斯 后卫 23 帕斯托雷 前卫
5 博拉蒂 前卫 8 贝隆 前卫
20 M-罗德里格斯 前卫 7 迪马利亚 前卫
14 马斯切拉诺 前卫 17 古铁雷斯 前卫
19 米利托 前锋 16 阿圭罗 前锋
10 梅西 前锋 9 伊瓜因 前锋
11 特维斯 前锋 18 帕勒莫 前锋
阿根廷队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 波佐(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82
21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87
22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86
2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61
4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81
6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76
12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72
13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83
15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85
5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80
7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75
8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82
14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77
17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73
20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73
23 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78
9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75
10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67
11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71
16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74
18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85
19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78
阿根廷国家男子足球队
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿圭罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-