看你考哪个方向?
1.光电方向,应该有光学(当然激光方向,最好了),
2.材料物理,应该量子力学
3.理论物理,应该数学物理方法,理论力学
4.半导体物理,我感觉这个比较热门.
我不全知道,你要考哪个学校,你就他那个学校网站去查,考研规定比较严,你不光要知道,考哪些专业课,还要知道要考得专业课教材是那里出的,那一版,都要搞清楚.
应用物理学专业考研方向包括:
光电系统、信息科学、材料科学、生命科学、能源与环境科学等,
个人感觉你选择的光电信息就可以的,另外,能源与环境科学目前热门些。
基础学科都不好就业 不是特好的学校都不行 我也是某211大学应用物理专业的 现在也是飘 你想考研的话转向电子线路那类 或者激光应用那类比较适合 学物理的转专业还是比较轻松的
下面是国家学位办2002-2004年一级学科排名结果-0702 物理学
二级学科在这里面找吧
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
80008中国科学院物理研究所 1 96.97 5 94.1 1 100 4 95.01 3 96.41
10001北京大学 2 92.64 1 100 5 78.96 1 100 1 100
10284南京大学 3 90.28 2 99.49 7 76.91 3 95.48 2 98.26
10358中国科学技术大学 4 88.08 19 80.24 6 77.38 2 99.89 5 95.94
10246复旦大学 5 85.6 6 92.42 12 69.6 5 93.25 4 96.25
80140中国科学院上海光机所 5 85.6 34 62.25 2 95.79 6 85.45 11 85.46
10003清华大学 7 82.59 4 97.42 8 72.74 9 74.2 6 95.89
82817中国工程物理研究院 8 81.37 17 80.92 3 92.1 24 63.08 12 84.91
11901四川大学 9 80.95 11 88.22 4 79.33 7 80.81 17 79.01
10055南开大学 10 77.26 14 82.92 10 70.92 11 71.03 7 88.97
10335浙江大学 11 76.95 8 88.89 9 71.04 16 66.37 8 88.63
10248上海交通大学 12 74.67 3 98.68 20 63.69 19 64.75 10 85.57
10027北京师范大学 13 74.3 32 69.27 16 65.71 8 79.12 13 84.5
10558中山大学 14 74.11 29 71.95 11 69.81 10 72.48 14 83.03
10183吉林大学 15 72.55 31 69.76 15 65.97 14 67.66 9 88.33
10486武汉大学 16 72.23 25 74.13 14 66.34 12 68.78 15 82.81
10730兰州大学 17 72.1 20 79.13 17 65.4 15 67.46 16 81.93
90002国防科学技术大学 18 69.28 13 83.61 13 67.78 22 63.32 26 68.74
10213哈尔滨工业大学 19 69.24 16 80.96 29 61.54 20 64.73 18 77.49
10141大连理工大学 20 68.88 8 88.89 28 61.66 25 62.76 22 73.1
10487华中科技大学 21 68.85 23 75.15 21 63.3 18 64.92 19 76.77
10699西北工业大学 22 68.12 7 90.28 19 65.09 31 60.73 29 66.43
10007北京理工大学 23 67.98 12 87.52 23 62.34 34 60 23 72.11
10269华东师范大学 24 67.42 21 78.97 35 60 17 64.99 21 73.3
10698西安交通大学 25 67.4 22 75.9 31 61.15 23 63.28 20 75.14
10614电子科技大学 26 67.29 10 88.66 23 62.34 30 61.85 28 66.84
10697西北大学 27 67.24 18 80.89 27 61.85 21 64.39 25 69.43
10511华中师范大学 28 66.61 30 71.37 33 60.9 13 68.71 24 69.63
10701西安电子科技大学 29 65.53 27 73.41 18 65.17 26 62.67 32 64.17
10532湖南大学 30 65.19 15 82.22 26 62.03 34 60 30 64.58
10533中南大学 31 63.99 33 68.62 22 63.28 28 62.03 32 64.17
10542湖南师范大学 32 63.79 26 73.78 30 61.48 31 60.73 34 64.08
10285苏州大学 33 63.4 35 60 25 62.11 27 62.25 27 68.41
10459郑州大学 34 63.34 28 73.22 34 60.31 33 60.69 31 64.3
10636四川师范大学 35 63.04 24 74.29 32 61.13 29 62.01 35 60
理论物理