640÷80=8
15×5= 75
23×3=69
12×2×5= 120
480÷80=6
16×5=80
27×3= 81
90÷15= 6
48÷4= 12
640÷16= 40
39÷3= 13
24×20= 480
32×3= 96
48÷16= 3
12×8= 96
27×3= 81
56÷14= 4
24÷8= 3
14×2= 28
83-45=38
560÷80= 7
96÷24= 4
40÷20=2
40×30= 1200
37+26= 63
76-39= 37
605+59= 664
30×23= 690
12×8= 96
27+32= 59
48+27= 75
4500×20= 90000
73+15 = 88
120×600 = 72000
200×360= 72000
6800×400=2720000
280+270= 450
4×2500= 10000
6000÷40= 150
5×1280= 6400
4.3+2.7= 7
0.75+0.25= 1
4-0.26= 3.74
0.35+2.7= 3.07
4.6-1.9= 2.7
0.83-0.3= 0.53
3+0.05= 3.05
7.2-3.8= 3.4
0.07+0.6= 0.67
1.39-0.39= 1
10-5.4= 4.6
25.6+23= 48.6
测试时间:不限时
1) 3.1+5.9= 2) 4.8+39= 3) 0.8×15= 4) 0.1×0.01=
5) 1.5×0.04= 6) 0.36÷9= 7) 0.7×7= 8) 5.2×100=
9) 5.43-5.43= 10) 248÷4= 11) 70÷5= 12) 2.4×4=
13) 1.01-0.89= 14) 0.78-0.3= 15) 8.1-6.9= 16) (0.9+8.1)×5=
17) 1.6×4= 18) 24×5= 19) 11-1.5= 20) 0.125×8=
21) 2.4×4= 22) 8.1-6.9= 23) 4300÷100= 24) 0.8÷0.1=
25) 3.97-2.45= 26) 4.9÷0.7= 27) 5.2×100= 28) 1÷0.125=
29) 0.3+0.3+0.3= 30) 16.5÷0.15= 31) 0.75+4= 32) 3.2+1.6=
33) 25÷25= 34) 6×0.75= 35) 0.02×0.3= 36) 5.2×0.1=
37) 4.8+39= 38) 88÷11= 39) 1.8×0.2= 40) (0.9+8.1)×5=
41) 8.1-6.9= 42) 1.1×9= 43) 10-7.2= 44) 0.3×0.3=
45) 0.13×80= 46) 2.4×4= 47) 4.3+1.8= 48) 18.9-9.8=
49) 8.282÷8.2= 50) 9×1.8= 51) 8.5×0= 52) 4.8+39=
53) 4.01+0.9= 54) 5.1÷0.3= 55) 0.32+1.68= 56) 3.2+1.6=
57) 4×3.2+4×6.8= 58) 10-0.87= 59) 7.8÷3= 60) 1-0.99=
61) 0.3×400= 62) 4300÷100= 63) 0.4×0.5= 64) 0×3.97=
65) 0.1×0.01= 66) 505÷5= 67) 70÷5= 68) 720÷9=
69) 8.7-2.9-2.1= 70) 0.72+2.8= 71) 0.3+0.3+0.3= 72) 5.43-5.43=
73) 4-1.08= 74) 5.2×100= 75) 11-1.5= 76) 1.2×8=
77) 3.7×2= 78) 24×5= 79) 0.3+0.36= 80) 0.4×100=
81) 18.9-9.8= 82) 14-7.4= 83) 5.2×100= 84) 0÷9.126=
85) 5.2×100= 86) 1.14×0.2= 87) 4×3.2+4×6.8= 88) 9.767×0=
89) 0×3.97= 90) 4.8+39= 91) 4-1.08= 92) 88÷11=
93) 4.9÷0.7= 94) 0.7×0.7= 95) 88÷11= 96) 4.01+0.9=
97) 0.7×7= 98) 248÷4= 99) 16.5÷0.15= 100) 3.7×2=
640÷80=8
15×5= 75
23×3=69
12×2×5= 120
480÷80=6
16×5=80
27×3= 81
90÷15= 6
48÷4= 12
640÷16= 40
39÷3= 13
24×20= 480
32×3= 96
48÷16= 3
12×8= 96
27×3= 81
56÷14= 4
24÷8= 3
14×2= 28
83-45=38
560÷80= 7
96÷24= 4
40÷20=2
40×30= 1200
37+26= 63
76-39= 37
605+59= 664
30×23= 690
12×8= 96
27+32= 59
48+27= 75
4500×20= 90000
73+15 = 88
120×600 = 72000
200×360= 72000
6800×400=2720000
280+270= 450
4×2500= 10000
6000÷40= 150
5×1280= 6400
4.3+2.7= 7
0.75+0.25= 1
4-0.26= 3.74
0.35+2.7= 3.07
4.6-1.9= 2.7
0.83-0.3= 0.53
3+0.05= 3.05
7.2-3.8= 3.4
0.07+0.6= 0.67
1.39-0.39= 1
10-5.4= 4.6
25.6+23= 48.6